更新时间:2024-09-18
微机控制电液伺服万能试验机*GB/T 228金属材料室温拉伸试验方法的要求,适用于金属棒材、板材、螺纹钢及紧固件等试样的拉伸试验自动求取各相关标准中规定的结果参数(需要配置相应夹具或变形测量装置)
品牌 | 其他品牌 | 仪器结构 | 其他 |
---|---|---|---|
最大载荷 | 600KN以上 | 仪器种类 | 电液伺服试验机(WAW) |
微机控制电液伺服万能试验机 满足标准:
*GB/T 228金属材料室温拉伸试验方法的要求,适用于金属棒材、板材、螺纹钢及紧固件等试样的拉伸试验自动求取各相关标准中规定的结果参数(需要配置相应夹具或变形测量装置);
软件满足GB/T17671、GB/T 50081,适用水泥胶砂试样、混凝土试样的抗压试验、抗折试验(需合适的量程);
软件满足GB/T 232,适用金属材料弯曲试验。
微机控制电液伺服万能试验机 主机结构:
双空间结构,上空间进行拉伸试验,下空间进行压缩试验结构紧凑,布局合理,可以方便的调整试验空间上、下横梁均采用铸钢件,强度高,安全性好。
液压夹具:
开式液压夹具,夹持夹具,夹紧力可调。
试验力测量:
采用压向符合传感器,可达0.5级精度。
位移测量:
采用进口抽出式位移传感器。
活塞限位:
保护活塞不能超范围移动。
控制系统:
全数字DSP控制器,PID算法,力、引伸计(变形)、位移三闭环控制,zui多8路模拟信号采集通道,3路数字信号控制通道。
该试验机采用全数字闭环控制系统,能实现负荷、位移、变形的三闭环控制要求,控制方式间能任意组合,平滑切换。量程:200-2000KN。
技术参数:
型号 | L41.205、LY41.305 | LY41.505、LY41.605 | LY41.106 | LY41.206 | |
zui大试验力 | 200、300KN | 500、600KN | 1000KN | 2000KN | |
试验机准确度等级 | 1级/0.5级 | ||||
试验力示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | ||||
试验力测量范围 | 1%-100%FS(全程不分档) | ||||
变形(引伸计)测量范围 | 1%-100%FS | ||||
变形示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | ||||
活塞移动速度范围 | 1-180mm/min | 1-140mm/min | 1-90mm/mim | 1-70mm/mim | |
试验力加载速率范围 | 0.02%-2%FS/s |
|
|
| |
立柱数 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
立柱间有效距离 | 405mm | 430mm | 430mm | 640mm | |
拉伸钳口zui大间距 | 520mm | 710mm | 760mm | 920mm | |
zui大压缩空间 | 520mm | 700mm | 630mm | 750mm | |
圆试样夹块的夹持范围 | ∮10-∮20mm; ∮20-∮32mm。 | ∮10-∮18mm; ∮18-∮29mm; ∮29-∮40mm。 | ∮15-∮30mm; ∮30-∮45mm; ∮45-∮55mm。 | ∮15-∮30mm; ∮30-∮55mm; ∮55-∮70mm。 | |
允许扩展配置螺纹钢试样规格范围 | ∮10-∮20mm; ∮20-∮28mm; ∮28-∮32mm。
| ∮10-∮20mm; ∮20-∮30mm; ∮30-∮36mm。 | ∮10-∮20mm; ∮20-∮30mm; ∮30-∮40mm。 | ∮10-∮20mm; ∮20-∮30mm; ∮30-∮40mm; ∮40-∮50mm。 | |
板试样夹持厚度 | 2-13mm; 13-25mm。 | 2-16mm; 16-30mm。 | 2-20mm; 20-40mm。 | 10-40mm; 40-70mm。 | |
压板尺寸 | ∮120mm | ∮150mm | 200*200mm | ∮240mm | |
活塞行程 | 150mm | 250mm | 250mm | 250mm | |
主机外形尺寸(长*宽*高) | 820*570*1955mm | 940*650*2400mm | 1020*670*2600mm | 1370*820*3300mm | |
油源外形尺寸(长*宽*高) | 1150mm*600mm*900mm | ||||
总功率 | 3(380)+1.5KW(220v) | 4(380)+1.5KW(220V) | 6(380)+1.5KW(220V) | ||
可扩展配置 支滚中心距 | 30-350mm | 30-400mm |
| 60-500mm | |
弯曲夹具 压滚直径 | ∮3-65mm(选配) | ∮3-200mm(选配) | ∮3-300mm(选配) | ∮3-300mm(选配) | |
重量 | 约1500kg | 约2500kg | 约3500kg | 约8000kg |